

iPhone 16 Pro — potência profissional em titânio
O iPhone 16 Pro foi desenvolvido para quem busca desempenho máximo, câmeras profissionais e recursos avançados de fotografia e vídeo em um aparelho compacto.
Preços não são exibidos no site. Atendimento e consulta de disponibilidade pelo WhatsApp.
Sua estrutura em titânio abriga uma tela Super Retina XDR OLED de 6,3 polegadas, equipada com ProMotion de até 120 Hz, Tela Sempre Ativa e Dynamic Island.
No interior está o poderoso chip A18 Pro, equipado com CPU de seis núcleos, GPU de seis núcleos e Neural Engine de 16 núcleos.
O sistema de câmeras Pro traz uma câmera Fusion principal de 48 MP, uma nova ultra-angular de 48 MP e teleobjetiva de 5x, permitindo um alcance óptico total de 10x e zoom digital de até 25x.
Para criadores de conteúdo, o iPhone 16 Pro oferece gravação 4K Dolby Vision de até 120 qps, ProRes, gravação Log, quatro microfones com qualidade de estúdio e Scanner LiDAR.
É uma ferramenta completa para fotografia, vídeo, criação de conteúdo, jogos e produtividade profissional.
Ficha técnica — iPhone 16 Pro
| Característica | Especificação |
|---|---|
| Tela | Super Retina XDR OLED 6,3" |
| Resolução | 2622 × 1206 |
| Densidade | 460 ppp |
| ProMotion | Até 120 Hz |
| Tela Sempre Ativa | Sim |
| Dynamic Island | Sim |
| Brilho externo | Até 2.000 nits |
| Chip | A18 Pro |
| CPU | 6 núcleos |
| GPU | 6 núcleos |
| Neural Engine | 16 núcleos |
| Apple Intelligence | Compatível |
| Principal | Fusion 48 MP, 24 mm, ƒ/1.78 |
| Tele 2x | 12 MP |
| Ultra-angular | 48 MP, 13 mm, ƒ/2.2 |
| Teleobjetiva | 12 MP, 120 mm, 5x |
| Zoom óptico | 5x aproximação / 2x afastamento |
| Alcance óptico | 10x |
| Zoom digital | Até 25x |
| Macro | 48 MP |
| ProRAW | Sim |
| Scanner LiDAR | Sim |
| Câmera frontal | TrueDepth 12 MP |
| Vídeo | 4K Dolby Vision até 120 qps |
| ProRes | Até 4K/120 com gravação externa |
| Log | Sim |
| Modo Cinema | Até 4K/30 |
| Modo Ação | Até 2.8K/60 |
| Microfones | 4 com qualidade de estúdio |
| Controle da Câmera | Sim |
| Botão de Ação | Sim |
| Face ID | Sim |
| 5G | Sim |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.3 |
| UWB | Segunda geração |
| NFC | Sim |
| USB-C | USB 3 até 10 Gb/s |
| DisplayPort | Sim |
| MagSafe | Até 25 W |
| Qi2 | Até 15 W |
| Bateria — vídeo | Até 27 horas |
| Streaming | Até 22 horas |
| Áudio | Até 85 horas |
| Recarga rápida | Até 50% em aproximadamente 30 minutos |
| Resistência | IP68 |
| Estrutura | Titânio |
| Frente | Ceramic Shield de última geração |
| Traseira | Vidro matte texturizado |
| Peso | 199 g |
| Dimensões | 149,6 × 71,5 × 8,25 mm |
| Armazenamento | 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB |
| Cores | Titânio Preto, Titânio Branco, Titânio Natural e Titânio-deserto |
USB 3 de até 10 Gb/s, câmera 5x, LiDAR, 48 MP ultra-angular e bateria de até 27 horas constam na ficha oficial da Apple.