

iPhone 16 — potência, câmera Fusion de 48 MP e um novo jeito de fotografar
O iPhone 16 combina desempenho, câmeras avançadas e os recursos mais modernos da Apple em um aparelho compacto e poderoso.
Preços não são exibidos no site. Atendimento e consulta de disponibilidade pelo WhatsApp.
Equipado com o chip A18, ele oferece alto desempenho para aplicativos, jogos, fotografia, vídeo e recursos compatíveis com Apple Intelligence. Sua tela Super Retina XDR OLED de 6,1 polegadas entrega excelente contraste, cores precisas, HDR e brilho de até 2.000 nits em ambientes externos.
O sistema de câmera dupla traz uma câmera principal Fusion de 48 MP, que também permite aproximação de 2x com qualidade óptica, além de uma câmera ultra-angular de 12 MP com fotografia macro.
O Controle da Câmera oferece acesso rápido aos principais ajustes fotográficos, enquanto o Botão de Ação pode ser configurado para executar diferentes funções do aparelho.
Com 5G, Wi-Fi 7, MagSafe, USB-C, Face ID e bateria para até 22 horas de reprodução de vídeo, o iPhone 16 é uma excelente escolha para quem busca equilíbrio entre desempenho, tamanho e tecnologia.
Ficha técnica — iPhone 16
| Característica | Especificação |
|---|---|
| Tela | Super Retina XDR OLED de 6,1" |
| Resolução | 2556 × 1179 pixels |
| Densidade | 460 ppp |
| Dynamic Island | Sim |
| HDR / True Tone | Sim |
| Brilho típico | 1.000 nits |
| Pico HDR | 1.600 nits |
| Pico externo | 2.000 nits |
| Chip | Apple A18 |
| CPU | 6 núcleos |
| GPU | 5 núcleos |
| Neural Engine | 16 núcleos |
| Apple Intelligence | Compatível |
| Câmera principal | Fusion 48 MP, 26 mm, ƒ/1.6 |
| Teleobjetiva 2x | 12 MP, 52 mm |
| Ultra-angular | 12 MP, 13 mm, ƒ/2.2, 120° |
| Fotografia macro | Sim |
| Fotos espaciais | Sim |
| Zoom óptico | 2x aproximação / 2x afastamento |
| Alcance óptico | 4x |
| Zoom digital | Até 10x |
| Frontal | TrueDepth 12 MP, ƒ/1.9 |
| Vídeo traseiro | 4K Dolby Vision até 60 qps |
| Modo Cinema | Até 4K Dolby Vision 30 qps |
| Modo Ação | Até 2.8K Dolby Vision 60 qps |
| Vídeo espacial | 1080p a 30 qps |
| Câmera lenta | 1080p até 240 qps |
| Controle da Câmera | Sim |
| Botão de Ação | Sim |
| Face ID | Sim |
| 5G | Sim |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.3 |
| UWB | Segunda geração |
| NFC | Sim |
| USB-C | USB 2 até 480 Mb/s + DisplayPort |
| MagSafe | Até 25 W |
| Qi2 | Até 25 W |
| Bateria — vídeo | Até 22 horas |
| Streaming | Até 18 horas |
| Áudio | Até 80 horas |
| Recarga rápida | Até 50% em aproximadamente 30 minutos |
| Resistência | IP68 — até 6 m por até 30 minutos |
| Estrutura | Alumínio |
| Frente | Ceramic Shield |
| Peso | 170 g |
| Dimensões | 147,6 × 71,6 × 7,80 mm |
| Armazenamento | 128 GB / 256 GB / 512 GB |
| Cores | Preto, Branco, Rosa, Verde-acinzentado e Ultramarino |
| SIM | nano-SIM + eSIM / Dual eSIM* |
*Configuração de SIM varia de acordo com o país de origem do aparelho. As especificações acima constam na documentação oficial da Apple Brasil.