

iPhone 15 Pro — titânio, A17 Pro e desempenho profissional
O iPhone 15 Pro une alto desempenho, câmeras profissionais e uma sofisticada estrutura em titânio em um formato compacto.
Preços não são exibidos no site. Atendimento e consulta de disponibilidade pelo WhatsApp.
Sua tela Super Retina XDR OLED de 6,1 polegadas conta com ProMotion de até 120 Hz, Tela Sempre Ativa, Dynamic Island, HDR e brilho externo de até 2.000 nits.
No interior está o chip A17 Pro, equipado com CPU de seis núcleos, GPU de seis núcleos e Neural Engine de 16 núcleos. Além do excelente desempenho em jogos e aplicações profissionais, o iPhone 15 Pro é compatível com os recursos de Apple Intelligence disponibilizados pela Apple.
Seu sistema de câmeras Pro combina uma principal de 48 MP, ultra-angular de 12 MP e teleobjetiva dedicada de 3x, além da opção de 2x proveniente do sensor principal.
Para fotografia e vídeo profissional, o aparelho oferece Apple ProRAW, Scanner LiDAR, ProRes, gravação Log e vídeo 4K Dolby Vision.
O modelo também introduziu o Botão de Ação e uma porta USB-C com USB 3 de até 10 Gb/s, oferecendo velocidades muito superiores às dos modelos 15 e 15 Plus.
É uma excelente escolha para quem deseja recursos profissionais sem abrir mão de um aparelho relativamente compacto.
Ficha técnica — iPhone 15 Pro
| Característica | Especificação |
|---|---|
| Ano de lançamento | 2023 |
| Tela | Super Retina XDR OLED 6,1" |
| Resolução | 2556 × 1179 |
| Densidade | 460 ppp |
| Dynamic Island | Sim |
| ProMotion | Adaptativo até 120 Hz |
| Tela Sempre Ativa | Sim |
| HDR / True Tone | Sim |
| Brilho típico | 1.000 nits |
| Pico HDR | 1.600 nits |
| Pico externo | 2.000 nits |
| Chip | A17 Pro |
| CPU | 6 núcleos |
| GPU | 6 núcleos |
| Neural Engine | 16 núcleos |
| Apple Intelligence | Sim |
| Principal | 48 MP, 24 mm, ƒ/1.78 |
| Fotos | 24 MP e 48 MP |
| Ultra-angular | 12 MP, 13 mm, ƒ/2.2, 120° |
| Tele 2x | 12 MP, 48 mm |
| Teleobjetiva dedicada | 12 MP, 77 mm, 3x |
| Zoom in óptico | 3x |
| Zoom out óptico | 2x |
| Alcance óptico | 6x |
| Zoom digital | Até 15x |
| Macro | Sim |
| Modo Noite | Sim |
| Retratos noturnos com LiDAR | Sim |
| Apple ProRAW | Sim |
| Scanner LiDAR | Sim |
| Photonic Engine | Sim |
| HDR Inteligente 5 | Sim |
| Frontal | TrueDepth 12 MP, ƒ/1.9 |
| Vídeo | 4K Dolby Vision até 60 qps |
| Modo Cinema | Até 4K HDR a 30 qps |
| Modo Ação | Até 2.8K a 60 qps |
| ProRes | Até 4K/60 com gravação externa |
| Log | Sim |
| ACES | Sim |
| Vídeo macro | Sim |
| Câmera lenta | 1080p até 240 qps |
| Botão de Ação | Sim |
| Controle da Câmera | Não |
| Face ID | Sim |
| 5G | Sim |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 5.3 |
| UWB | 2ª geração |
| Thread | Sim |
| NFC | Sim |
| USB-C | Sim |
| USB | USB 3 até 10 Gb/s |
| DisplayPort | Sim |
| MagSafe | Até 15 W |
| Qi2 | Até 15 W |
| Qi | Até 7,5 W |
| Bateria — vídeo | Até 23 horas |
| Streaming | Até 20 horas |
| Áudio | Até 75 horas |
| Recarga rápida | Cerca de 50% em 30 minutos com 20 W ou superior |
| Resistência | IP68 — até 6 m por 30 min |
| Estrutura | Titânio |
| Frente | Ceramic Shield |
| Traseira | Vidro matte texturizado |
| Peso | 187 g |
| Dimensões | 146,6 × 70,6 × 8,25 mm |
| Armazenamento | 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB |
| Cores | Titânio Preto, Titânio Branco, Titânio Azul e Titânio Natural |
| SIM* | nano-SIM + eSIM / Dual eSIM |
A ficha oficial confirma A17 Pro, ProMotion 120 Hz, câmera 3x, LiDAR, USB 3 de até 10 Gb/s, Wi-Fi 6E e autonomia de até 23 horas de vídeo.