

iPhone 15 — câmera de 48 MP, Dynamic Island e toda a praticidade do USB-C
O iPhone 15 combina um design elegante com excelente desempenho e um sistema de câmeras versátil para o dia a dia.
Preços não são exibidos no site. Atendimento e consulta de disponibilidade pelo WhatsApp.
Sua tela Super Retina XDR OLED de 6,1 polegadas conta com Dynamic Island, HDR, True Tone e brilho de até 2.000 nits em ambientes externos, proporcionando excelente visibilidade mesmo sob luz intensa.
O poderoso chip A16 Bionic oferece CPU de seis núcleos, GPU de cinco núcleos e Neural Engine de 16 núcleos, garantindo rapidez para aplicativos, jogos, fotos, vídeos e tarefas do cotidiano.
O sistema de câmera dupla é liderado por uma câmera principal de 48 MP, capaz de registrar imagens em 24 MP ou 48 MP. O próprio sensor também proporciona uma opção de teleobjetiva 2x com qualidade óptica, enquanto a ultra-angular de 12 MP amplia as possibilidades de enquadramento.
O iPhone 15 também marcou a chegada da conexão USB-C à linha principal do iPhone, facilitando o uso de cabos e acessórios compatíveis.
Com 5G, Wi-Fi 6, MagSafe, Face ID e resistência IP68, é uma excelente opção para quem busca um iPhone moderno, equilibrado e confiável.
Ficha técnica — iPhone 15
| Característica | Especificação |
|---|---|
| Ano de lançamento | 2023 |
| Tela | Super Retina XDR OLED de 6,1" |
| Resolução | 2556 × 1179 pixels |
| Densidade | 460 ppp |
| Dynamic Island | Sim |
| ProMotion 120 Hz | Não |
| Tela Sempre Ativa | Não |
| HDR | Sim |
| True Tone | Sim |
| Contraste | 2.000.000:1 |
| Brilho típico | 1.000 nits |
| Pico HDR | 1.600 nits |
| Pico externo | 2.000 nits |
| Chip | A16 Bionic |
| CPU | 6 núcleos |
| GPU | 5 núcleos |
| Neural Engine | 16 núcleos |
| Apple Intelligence | Não |
| Câmera principal | 48 MP, 26 mm, ƒ/1.6 |
| Resolução de fotos | 24 MP e 48 MP |
| Ultra-angular | 12 MP, 13 mm, ƒ/2.4, 120° |
| Teleobjetiva 2x | 12 MP, 52 mm |
| Zoom in óptico | 2x |
| Zoom out óptico | 2x |
| Alcance de zoom óptico | 4x |
| Zoom digital | Até 10x |
| Photonic Engine | Sim |
| Deep Fusion | Sim |
| HDR Inteligente 5 | Sim |
| Modo Noite | Sim |
| Retratos com Controle de Foco e Profundidade | Sim |
| Macro | Não |
| ProRAW | Não |
| Câmera frontal | TrueDepth 12 MP, ƒ/1.9 |
| Autofoco frontal | Sim |
| Vídeo | 4K Dolby Vision até 60 qps |
| Modo Cinema | Até 4K HDR a 30 qps |
| Modo Ação | Até 2.8K a 60 qps |
| Câmera lenta | 1080p até 240 qps |
| ProRes | Não |
| Face ID | Sim |
| Botão de Ação | Não |
| Controle da Câmera | Não |
| 5G | Sim |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.3 |
| UWB | 2ª geração |
| NFC | Sim |
| USB-C | Sim |
| Velocidade USB | USB 2 — até 480 Mb/s |
| DisplayPort | Sim |
| MagSafe | Até 15 W |
| Qi2 | Até 15 W |
| Qi | Até 7,5 W |
| Bateria — vídeo | Até 20 horas |
| Streaming | Até 16 horas |
| Áudio | Até 80 horas |
| Recarga rápida | Cerca de 50% em 30 min com adaptador de 20 W ou superior |
| Resistência | IP68 — até 6 m por até 30 minutos |
| Estrutura | Alumínio |
| Frente | Ceramic Shield |
| Traseira | Vidro colorido por infusão |
| Peso | 171 g |
| Altura | 147,6 mm |
| Largura | 71,6 mm |
| Espessura | 7,80 mm |
| Armazenamento | 128 GB / 256 GB / 512 GB |
| Cores | Preto, Azul, Verde, Amarelo e Rosa |
| SIM* | nano-SIM + eSIM / Dual eSIM |
A Apple confirma tela de 6,1", A16 Bionic, câmera principal de 48 MP, USB-C, Wi-Fi 6 e as dimensões e capacidades acima.