

iPhone 14 Pro Max — tela de 6,7", câmera de 48 MP e autonomia para ir ainda mais longe
O iPhone 14 Pro Max reúne os principais recursos profissionais da geração 14 em uma ampla tela Super Retina XDR OLED de 6,7 polegadas.
Preços não são exibidos no site. Atendimento e consulta de disponibilidade pelo WhatsApp.
A tecnologia ProMotion de até 120 Hz oferece navegação extremamente fluida, enquanto a Tela Sempre Ativa mantém informações importantes visíveis sem a necessidade de desbloquear o aparelho. A Dynamic Island transforma a parte superior da tela em uma área interativa para notificações e atividades em tempo real.
Seu chip A16 Bionic proporciona excelente desempenho, com CPU de seis núcleos, GPU de cinco núcleos e Neural Engine de 16 núcleos.
Na fotografia, o modelo traz um sistema Pro com câmera principal de 48 MP, ultra-angular de 12 MP e teleobjetiva dedicada de 3x. Também estão disponíveis fotografia macro, Apple ProRAW, Modo Noite, Scanner LiDAR e Photonic Engine.
Para vídeos, oferece gravação em 4K Dolby Vision até 60 qps, ProRes, Modo Cinema em 4K HDR e Modo Ação.
Com autonomia para até 29 horas de reprodução de vídeo, estrutura em aço inoxidável e armazenamento de até 1 TB, o iPhone 14 Pro Max continua sendo uma excelente escolha para quem procura tela grande, câmeras profissionais e ótima bateria.
Ficha técnica — iPhone 14 Pro Max
| Característica | Especificação |
|---|---|
| Ano de lançamento | 2022 |
| Tela | Super Retina XDR OLED 6,7" |
| Resolução | 2796 × 1290 |
| Densidade | 460 ppp |
| ProMotion | Até 120 Hz |
| Tela Sempre Ativa | Sim |
| Dynamic Island | Sim |
| Brilho típico | 1.000 nits |
| Pico HDR | 1.600 nits |
| Pico externo | 2.000 nits |
| Chip | A16 Bionic |
| CPU | 6 núcleos |
| GPU | 5 núcleos |
| Neural Engine | 16 núcleos |
| Apple Intelligence | Não compatível |
| Principal | 48 MP, 24 mm, ƒ/1.78 |
| Ultra-angular | 12 MP, ƒ/2.2, 120° |
| Tele 2x | 12 MP |
| Teleobjetiva 3x | 12 MP, 77 mm, ƒ/2.8 |
| Alcance óptico | 6x |
| Zoom digital | Até 15x |
| Macro | Sim |
| Apple ProRAW | Sim |
| Scanner LiDAR | Sim |
| Photonic Engine | Sim |
| Frontal | TrueDepth 12 MP, ƒ/1.9 |
| Autofoco frontal | Sim |
| Vídeo | 4K Dolby Vision até 60 qps |
| ProRes | Até 4K/30* |
| Modo Cinema | Até 4K HDR/30 |
| Modo Ação | Até 2.8K/60 |
| Câmera lenta | 1080p até 240 qps |
| Face ID | Sim |
| 5G | Sim |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.3 |
| NFC | Sim |
| Conector | Lightning |
| MagSafe | Até 15 W |
| Qi | Até 7,5 W |
| Bateria — vídeo | Até 29 horas |
| Streaming | Até 25 horas |
| Áudio | Até 95 horas |
| Recarga rápida | Até 50% em aproximadamente 35 minutos com 20 W ou superior |
| Resistência | IP68 |
| Estrutura | Aço inoxidável |
| Frente | Ceramic Shield |
| Traseira | Vidro matte texturizado |
| Peso | 240 g |
| Dimensões | 160,7 × 77,6 × 7,85 mm |
| Armazenamento | 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB |
| Cores | Preto-espacial, Prateado, Dourado e Roxo-profundo |
*No aparelho de 128 GB, o ProRes é limitado a 1080p/30. As demais capacidades suportam ProRes até 4K/30.