

iPhone 14 Pro — Dynamic Island, câmera de 48 MP e desempenho A16 Bionic
O iPhone 14 Pro marcou uma grande evolução na linha Pro da Apple ao introduzir a Dynamic Island, a Tela Sempre Ativa e uma câmera principal de 48 MP.
Preços não são exibidos no site. Atendimento e consulta de disponibilidade pelo WhatsApp.
Sua tela Super Retina XDR OLED de 6,1 polegadas oferece tecnologia ProMotion com atualização adaptativa de até 120 Hz, proporcionando movimentos extremamente fluidos. O brilho pode chegar a 2.000 nits em ambientes externos, garantindo excelente visualização mesmo sob luz intensa.
O poderoso A16 Bionic reúne CPU de seis núcleos, GPU de cinco núcleos e Neural Engine de 16 núcleos, oferecendo excelente desempenho para jogos, fotografia, gravação e edição de vídeos e aplicativos exigentes.
O sistema de câmeras Pro combina uma principal de 48 MP, ultra-angular de 12 MP e teleobjetiva dedicada de 3x, além de uma opção de 2x obtida pelo sensor principal. O conjunto oferece fotografia macro, Apple ProRAW, Modo Noite e Scanner LiDAR.
Para vídeo, o iPhone 14 Pro grava 4K Dolby Vision a até 60 qps, conta com Modo Cinema em 4K HDR, Modo Ação e ProRes.
Com estrutura em aço inoxidável, MagSafe, 5G, Face ID e autonomia de até 23 horas de reprodução de vídeo, é uma excelente opção para quem deseja recursos profissionais em um aparelho relativamente compacto.
Ficha técnica — iPhone 14 Pro
| Característica | Especificação |
|---|---|
| Ano de lançamento | 2022 |
| Tela | Super Retina XDR OLED 6,1" |
| Resolução | 2556 × 1179 |
| Densidade | 460 ppp |
| ProMotion | Até 120 Hz |
| Tela Sempre Ativa | Sim |
| Dynamic Island | Sim |
| HDR / True Tone | Sim |
| Brilho típico | 1.000 nits |
| Pico HDR | 1.600 nits |
| Pico externo | 2.000 nits |
| Chip | A16 Bionic |
| CPU | 6 núcleos |
| GPU | 5 núcleos |
| Neural Engine | 16 núcleos |
| Apple Intelligence | Não compatível |
| Principal | 48 MP, 24 mm, ƒ/1.78 |
| Ultra-angular | 12 MP, 13 mm, ƒ/2.2, 120° |
| Tele 2x | 12 MP, 48 mm |
| Teleobjetiva 3x | 12 MP, 77 mm, ƒ/2.8 |
| Zoom in óptico | 3x |
| Zoom out óptico | 2x |
| Alcance óptico | 6x |
| Zoom digital | Até 15x |
| Fotografia macro | Sim |
| Apple ProRAW | Sim |
| Scanner LiDAR | Sim |
| Photonic Engine | Sim |
| Deep Fusion | Sim |
| HDR Inteligente 4 | Sim |
| Frontal | TrueDepth 12 MP, ƒ/1.9 |
| Autofoco frontal | Sim |
| Vídeo | 4K Dolby Vision até 60 qps |
| Modo Cinema | Até 4K HDR a 30 qps |
| Modo Ação | Até 2.8K a 60 qps |
| ProRes | Até 4K/30* |
| Câmera lenta | 1080p até 240 qps |
| Face ID | Sim |
| 5G | Sim |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.3 |
| NFC | Sim |
| Conector | Lightning |
| MagSafe | Até 15 W |
| Qi | Até 7,5 W |
| Bateria — vídeo | Até 23 horas |
| Streaming | Até 20 horas |
| Áudio | Até 75 horas |
| Recarga rápida | Até 50% em aproximadamente 30 minutos com 20 W ou superior |
| Resistência | IP68 |
| Estrutura | Aço inoxidável |
| Frente | Ceramic Shield |
| Traseira | Vidro matte texturizado |
| Peso | 206 g |
| Dimensões | 147,5 × 71,5 × 7,85 mm |
| Armazenamento | 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB |
| Cores | Preto-espacial, Prateado, Dourado e Roxo-profundo |
*No modelo de 128 GB, a gravação ProRes fica limitada a 1080p a 30 qps.