

iPhone 13 Pro Max — tela ProMotion, câmeras Pro e excelente autonomia
O iPhone 13 Pro Max continua sendo uma opção muito interessante para quem deseja uma tela grande, excelente bateria e um conjunto de câmeras profissionais.
Preços não são exibidos no site. Atendimento e consulta de disponibilidade pelo WhatsApp.
Sua tela Super Retina XDR OLED de 6,7 polegadas conta com ProMotion de até 120 Hz, proporcionando animações mais fluidas e excelente resposta para jogos, navegação e conteúdo multimídia.
O chip A15 Bionic possui CPU de seis núcleos, GPU de cinco núcleos e Neural Engine de 16 núcleos, oferecendo ótimo desempenho para aplicativos, jogos, fotografia e edição de vídeos.
Seu sistema de câmeras Pro utiliza três sensores de 12 MP: principal, ultra-angular e teleobjetiva. A teleobjetiva oferece zoom óptico de 3x, enquanto a ultra-angular permite fotografias macro. O modelo também conta com Apple ProRAW, Modo Noite e Scanner LiDAR.
Na gravação de vídeo, suporta 4K Dolby Vision até 60 qps e ProRes até 4K/30, além do Modo Cinema.
A autonomia é outro grande destaque: até 28 horas de reprodução de vídeo e até 95 horas de áudio. Para quem procura um iPhone Pro Max com excelente relação entre recursos e investimento, o 13 Pro Max permanece uma opção bastante completa.
Ficha técnica — iPhone 13 Pro Max
| Característica | Especificação |
|---|---|
| Ano de lançamento | 2021 |
| Tela | Super Retina XDR OLED com ProMotion de 6,7" |
| Resolução | 2778 × 1284 |
| Densidade | 458 ppp |
| ProMotion | Até 120 Hz |
| Dynamic Island | Não |
| Tela Sempre Ativa | Não |
| HDR / True Tone | Sim |
| Brilho típico | 1.000 nits |
| Pico HDR | 1.200 nits |
| Chip | A15 Bionic |
| CPU | 6 núcleos |
| GPU | 5 núcleos |
| Neural Engine | 16 núcleos |
| Apple Intelligence | Não compatível |
| Câmera principal | 12 MP, ƒ/1.5 |
| Ultra-angular | 12 MP, ƒ/1.8, 120° |
| Teleobjetiva | 12 MP, ƒ/2.8, zoom 3x |
| Zoom in óptico | 3x |
| Zoom out óptico | 2x |
| Alcance óptico | 6x |
| Zoom digital | Até 15x |
| Fotografia macro | Sim |
| Apple ProRAW | Sim |
| Scanner LiDAR | Sim |
| Deep Fusion | Sim |
| HDR Inteligente 4 | Sim |
| Modo Noite | Sim |
| Câmera frontal | TrueDepth 12 MP, ƒ/2.2 |
| Vídeo | 4K Dolby Vision até 60 qps |
| Modo Cinema | 1080p a 30 qps |
| ProRes | Até 4K/30* |
| Vídeo macro | Sim |
| Câmera lenta | 1080p até 240 qps |
| Face ID | Sim |
| 5G | Sim |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.0 |
| NFC | Sim |
| Conector | Lightning |
| MagSafe | Até 15 W |
| Qi | Até 7,5 W |
| Bateria — vídeo | Até 28 horas |
| Streaming | Até 25 horas |
| Áudio | Até 95 horas |
| Recarga rápida | Até 50% em cerca de 30 minutos com 20 W ou superior |
| Resistência | IP68 — até 6 m por 30 minutos |
| Estrutura | Aço inoxidável |
| Frente | Ceramic Shield |
| Traseira | Vidro matte texturizado |
| Peso | 238 g |
| Dimensões | 160,8 × 78,1 × 7,65 mm |
| Armazenamento | 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB |
| Cores | Grafite, Dourado, Prateado, Azul-Sierra e Verde-Alpino |
*O modelo de 128 GB grava ProRes em até 1080p/30; as capacidades superiores suportam ProRes até 4K/30.