

iPhone 14 — desempenho confiável, excelentes câmeras e bateria para o dia inteiro
O iPhone 14 combina desempenho, qualidade de câmera e uma experiência fluida em um aparelho compacto e elegante.
Preços não são exibidos no site. Atendimento e consulta de disponibilidade pelo WhatsApp.
Sua tela Super Retina XDR OLED de 6,1 polegadas oferece excelente definição, HDR, True Tone e alto contraste, sendo ideal para assistir vídeos, navegar pelas redes sociais, jogar e visualizar fotografias com ótima qualidade.
Equipado com o chip A15 Bionic, com CPU de seis núcleos, GPU de cinco núcleos e Neural Engine de 16 núcleos, o iPhone 14 continua oferecendo ótimo desempenho para aplicativos, jogos, fotografia e tarefas do cotidiano.
O sistema de câmera dupla conta com uma câmera principal de 12 MP com abertura ƒ/1.5 e uma ultra-angular de 12 MP com campo de visão de 120°. Recursos como Photonic Engine, Deep Fusion, Modo Noite e HDR Inteligente 4 contribuem para fotografias de alta qualidade mesmo em condições de iluminação mais difíceis.
Para vídeos, o aparelho grava em 4K Dolby Vision a até 60 quadros por segundo, além de oferecer Modo Cinema em até 4K HDR e o Modo Ação para vídeos com maior estabilização.
Com 5G, Wi-Fi 6, MagSafe, Face ID, resistência IP68 e autonomia para até 20 horas de reprodução de vídeo, o iPhone 14 é uma excelente opção para quem busca um iPhone moderno, confiável e com ótimo equilíbrio entre desempenho e investimento.
Ficha técnica — iPhone 14
| Característica | Especificação |
|---|---|
| Ano de lançamento | 2022 |
| Tela | Super Retina XDR OLED de 6,1" |
| Resolução | 2532 × 1170 pixels |
| Densidade | 460 ppp |
| ProMotion 120 Hz | Não |
| Tela Sempre Ativa | Não |
| Dynamic Island | Não |
| HDR | Sim |
| True Tone | Sim |
| Contraste | 2.000.000:1 |
| Brilho típico | 800 nits |
| Pico HDR | 1.200 nits |
| Chip | A15 Bionic |
| CPU | 6 núcleos |
| GPU | 5 núcleos |
| Neural Engine | 16 núcleos |
| Apple Intelligence | Não compatível |
| Câmera principal | 12 MP, 26 mm, ƒ/1.5 |
| Ultra-angular | 12 MP, 13 mm, ƒ/2.4, 120° |
| Zoom óptico | 2x para afastar |
| Zoom digital | Até 5x |
| Photonic Engine | Sim |
| Deep Fusion | Sim |
| HDR Inteligente 4 | Sim |
| Modo Noite | Sim |
| Estilos Fotográficos | Sim |
| Fotografia macro | Não |
| ProRAW | Não |
| Câmera frontal | TrueDepth 12 MP, ƒ/1.9 |
| Autofoco frontal | Sim |
| Vídeo | 4K Dolby Vision até 60 qps |
| Modo Cinema | Até 4K HDR a 30 qps |
| Modo Ação | Até 2.8K a 60 qps |
| Câmera lenta | 1080p até 240 qps |
| ProRes | Não |
| Face ID | Sim |
| 5G | Sim |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.3 |
| NFC | Sim |
| Banda ultralarga | Sim |
| Conector | Lightning |
| MagSafe | Até 15 W |
| Qi | Até 7,5 W |
| Bateria — vídeo | Até 20 horas |
| Streaming | Até 16 horas |
| Áudio | Até 80 horas |
| Recarga rápida | Até 50% em cerca de 30 minutos com adaptador de 20 W ou superior |
| Resistência | IP68 — até 6 m por 30 minutos |
| Estrutura | Alumínio |
| Frente | Ceramic Shield |
| Traseira | Vidro |
| Peso | 172 g |
| Dimensões | 146,7 × 71,5 × 7,80 mm |
| Armazenamento | 128 GB / 256 GB / 512 GB |
| Cores | Meia-noite, Roxo, Estelar, (PRODUCT)RED, Azul e Amarelo |
As capacidades, dimensões, tela, câmeras e construção acima correspondem à especificação oficial da Apple.