

iPhone 15 Pro Max — potência A17 Pro e zoom óptico de 5x
O iPhone 15 Pro Max é o modelo mais completo da família iPhone 15, combinando uma ampla tela, estrutura em titânio, excelente autonomia e um sistema de câmeras desenvolvido para usuários exigentes.
Preços não são exibidos no site. Atendimento e consulta de disponibilidade pelo WhatsApp.
Sua tela Super Retina XDR OLED de 6,7 polegadas oferece ProMotion com atualização adaptativa de até 120 Hz, Tela Sempre Ativa, Dynamic Island e brilho externo de até 2.000 nits.
O poderoso A17 Pro traz CPU de seis núcleos, GPU de seis núcleos e Neural Engine de 16 núcleos, proporcionando alto desempenho em jogos, aplicações profissionais e recursos compatíveis com Apple Intelligence.
Seu grande diferencial em relação ao 15 Pro é a câmera teleobjetiva com design em tetraprisma e zoom óptico de 5x, equivalente a 120 mm. Somada à câmera principal de 48 MP e à ultra-angular de 12 MP, ela oferece um alcance de zoom óptico de 10x e zoom digital de até 25x.
Para criadores de conteúdo, estão disponíveis Apple ProRAW, ProRes, Log, Scanner LiDAR e gravação externa em 4K.
Com até 29 horas de reprodução de vídeo, USB 3 de até 10 Gb/s e armazenamento de até 1 TB, o iPhone 15 Pro Max é uma ótima escolha para quem procura o máximo da geração 15.
Ficha técnica — iPhone 15 Pro Max
| Característica | Especificação |
|---|---|
| Ano de lançamento | 2023 |
| Tela | Super Retina XDR OLED 6,7" |
| Resolução | 2796 × 1290 |
| Densidade | 460 ppp |
| Dynamic Island | Sim |
| ProMotion | Até 120 Hz |
| Tela Sempre Ativa | Sim |
| HDR / True Tone | Sim |
| Brilho típico | 1.000 nits |
| Pico HDR | 1.600 nits |
| Pico externo | 2.000 nits |
| Chip | A17 Pro |
| CPU | 6 núcleos |
| GPU | 6 núcleos |
| Neural Engine | 16 núcleos |
| Apple Intelligence | Sim |
| Principal | 48 MP, 24 mm, ƒ/1.78 |
| Ultra-angular | 12 MP, 13 mm, ƒ/2.2, 120° |
| Tele 2x | 12 MP, 48 mm |
| Teleobjetiva | 12 MP, 120 mm, ƒ/2.8 |
| Zoom óptico | 5x |
| Zoom out óptico | 2x |
| Alcance de zoom óptico | 10x |
| Zoom digital | Até 25x |
| Sistema da teleobjetiva | Tetraprisma |
| Estabilização da tele | Deslocamento de sensor 3D + autofoco |
| Fotografia macro | Sim |
| ProRAW | Sim |
| Scanner LiDAR | Sim |
| Modo Noite | Sim |
| Frontal | TrueDepth 12 MP, ƒ/1.9 |
| Vídeo | 4K Dolby Vision até 60 qps |
| Modo Cinema | 4K HDR até 30 qps |
| Modo Ação | Até 2.8K/60 |
| ProRes | Até 4K/60 com armazenamento externo |
| Log | Sim |
| ACES | Sim |
| Vídeo macro | Sim |
| Câmera lenta | 1080p até 240 qps |
| Botão de Ação | Sim |
| Face ID | Sim |
| 5G | Sim |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 5.3 |
| UWB | 2ª geração |
| Thread | Sim |
| NFC | Sim |
| USB-C | Sim |
| USB | USB 3 até 10 Gb/s |
| DisplayPort | Sim |
| MagSafe | Até 15 W |
| Qi2 | Até 15 W |
| Qi | Até 7,5 W |
| Bateria — vídeo | Até 29 horas |
| Streaming | Até 25 horas |
| Áudio | Até 95 horas |
| Recarga rápida | Cerca de 50% em 30 min com adaptador de 20 W ou superior |
| Resistência | IP68 |
| Estrutura | Titânio |
| Frente | Ceramic Shield |
| Traseira | Vidro matte texturizado |
| Peso | 221 g |
| Dimensões | 159,9 × 76,7 × 8,25 mm |
| Armazenamento | 256 GB / 512 GB / 1 TB |
| Cores | Titânio Preto, Titânio Branco, Titânio Azul e Titânio Natural |
| SIM* | nano-SIM + eSIM / Dual eSIM |
O Pro Max foi o único modelo da família 15 com a teleobjetiva dedicada 5x de 120 mm, enquanto o 15 Pro utiliza 3x.